

CCTV · Dahua
SDT6C425-4P-GB-APV-0280
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 56
WizMind Series
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Canal panoramique · Capteur d’image | 1/2.8" 4MP STARVIS™ CMOS |
| Canal de détail · Capteur d’image | 1/2.8" 4MP STARVIS™ CMOS |
| Canal panoramique · Objectif | 2.8mm |
| Canal de détail · Objectif | 5.5mm~96.4mm (25x Optical zoom) |
| Canal panoramique · Champ de vision horizontal | 180° |
| Canal de détail · Champ de vision horizontal | 45°~10° |
| Canal panoramique · Éclairement minimal | 0.005Lux/F1.0 (Color) 0.0001Lux/F1.0 (B/W) |
| Canal de détail · Éclairement minimal | 0.005Lux/F1.6 (Color) 0Lux/F1.6 (IR on) |
| Canal panoramique · WDR | 120dB |
| Canal de détail · WDR | 120dB |
| Canal panoramique · Portée infrarouge maximale | -- |
| Canal de détail · Portée infrarouge maximale | 150m (492.13 ft) |
| Canal panoramique · Compression vidéo | H.265+/H.265 H.264+/H.264 |
| Canal de détail · Compression vidéo | H.265+/H.265 H.264+/H.264 |
| Canal panoramique · Résolution maximale | 4MP (2688×1520) |
| Canal de détail · Résolution maximale | 4MP (2688×1520) |
| Canal panoramique · Fréquence d’images | 30fps@4MP |
| Canal de détail · Fréquence d’images | 30fps@4MP |
| Canal panoramique · Flux vidéo | 3 streams |
| Canal de détail · Flux vidéo | 3 streams |
| Canal panoramique · Rotation / inclinaison | -- |
| Canal de détail · Rotation / inclinaison | Pan: 0°~250° Tilt: -10°~90° |
| Canal panoramique · Vitesse des positions prédéfinies | Pan: 100°/s; Tilt: 25°/s |
| Canal de détail · Vitesse des positions prédéfinies | Pan: 120° /s; Tilt: 50° /s |
| Canal panoramique · Compatibilité | ONVIF (Profile S&G&T), CGI, SDK |
| Canal de détail · Compatibilité | ONVIF (Profile S&G&T), CGI, SDK |
| Canal panoramique · Entrées / sorties audio | 1/1 |
| Canal de détail · Entrées / sorties audio | 1/1 |
| Canal panoramique · Emplacement mémoire | Micro SD, Max. 256GB |
| Canal de détail · Emplacement mémoire | Micro SD, Max. 256GB |
| Canal panoramique · Entrées / sorties d’alarme | 2/1 |
| Canal de détail · Entrées / sorties d’alarme | 2/1 |
| Canal panoramique · Indice de protection | IP66 |
| Canal de détail · Indice de protection | IP66 |
| Canal panoramique · Température de fonctionnement | -40°C~+70°C (-40°F~+158°F) |
| Canal de détail · Température de fonctionnement | -40°C~+70°C (-40°F~+158°F) |
| Canal panoramique · Alimentation et consommation | DC36V, Max.35W |
| Canal de détail · Alimentation et consommation | DC36V, Max.35W |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Protection périmétrique | Tripwire, Intrusion (Human & Vehicle), Abandoned/Missing Objects |
| Canal de détail · Analyse par IA · Protection périmétrique | Tripwire, Intrusion (Human & Vehicle), Abandoned/Missing Objects |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Suivi automatique | -- |
| Canal de détail · Analyse par IA · Suivi automatique | Auto Tracking 3.0 |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Métadonnées vidéo | -- |
| Canal de détail · Analyse par IA · Métadonnées vidéo | -- |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Reconnaissance faciale | -- |
| Canal de détail · Analyse par IA · Reconnaissance faciale | -- |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Détection de visages | Pris en charge |
| Canal de détail · Analyse par IA · Détection de visages | Pris en charge |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Détection du stationnement interdit | -- |
| Canal de détail · Analyse par IA · Détection du stationnement interdit | -- |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Capture au point de contrôle | -- |
| Canal de détail · Analyse par IA · Capture au point de contrôle | -- |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Événements de circulation | -- |
| Canal de détail · Analyse par IA · Événements de circulation | -- |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


