

CCTV · Dahua
SDT5X425-4Z4-QA-2812
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 54
WizMind Series
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Canal panoramique · Capteur d’image | 1/1.8'' 4MP CMOS |
| Canal de détail · Capteur d’image | 1/1.8'' 4MP CMOS |
| Canal panoramique · Objectif | 2.8mm~12mm (4x Optical zoom) |
| Canal de détail · Objectif | 5.4mm~135mm (25x Optical zoom) |
| Canal panoramique · Champ de vision horizontal | 99.2°~45.8° |
| Canal de détail · Champ de vision horizontal | 58°~3.5° |
| Canal panoramique · Éclairement minimal | 0.001Lux/F1.3 (Color) |
| Canal de détail · Éclairement minimal | 0.001Lux/F1.6 (Color) 0Lux/F1.6 (IR on) |
| Canal panoramique · WDR | 120dB |
| Canal de détail · WDR | 120dB |
| Canal panoramique · Portée infrarouge maximale | -- |
| Canal de détail · Portée infrarouge maximale | 100m (328.08 ft) |
| Canal panoramique · Compression vidéo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Canal de détail · Compression vidéo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Canal panoramique · Résolution maximale | 4MP (2560×1440) |
| Canal de détail · Résolution maximale | 4MP (2560×1440) |
| Canal panoramique · Fréquence d’images | 30fps@4MP |
| Canal de détail · Fréquence d’images | 30fps@4MP |
| Canal panoramique · Flux vidéo | 3 streams |
| Canal de détail · Flux vidéo | 3 streams |
| Canal panoramique · Rotation / inclinaison | Pan: 0°~360° endless; Tilt: 0°~30° |
| Canal de détail · Rotation / inclinaison | Pan: 0°~305° ; Tilt: -10°~90° |
| Canal panoramique · Vitesse des positions prédéfinies | Pan: 100°/s; Tilt: 50°/s |
| Canal de détail · Vitesse des positions prédéfinies | Pan: 360°/s; Tilt: 200°/s |
| Compatibilité | ONVIF (Profile S&G&T); CGI |
| Entrées / sorties audio | 1/1 |
| Emplacement mémoire | Micro SD, Max. 256GB |
| Entrées / sorties d’alarme | 2/1 |
| Indice de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement | -40°C~+65°C (-40°F~+149°F) |
| Alimentation et consommation | DC36V, Hi-PoE, Max. 40W |
| Analyse par IA · Protection périmétrique | Tripwire, Intrusion (Human & Vehicle), Abandoned/Missing Objects |
| Analyse par IA · Suivi automatique | Auto Tracking 3.0 |
| Analyse par IA · Métadonnées vidéo | Pris en charge |
| Analyse par IA · Reconnaissance faciale | Pris en charge |
| Analyse par IA · Détection de visages | Pris en charge |
| Analyse par IA · Détection du stationnement interdit | -- |
| Analyse par IA · Capture au point de contrôle | -- |
| Analyse par IA · Événements de circulation | -- |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


