

CCTV · Dahua
M70-4U-E
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 123
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Nombre d’écrans | 60 Screens |
| Modes de contrôle du mur d’images | Zoom/Merge/Roam/Overlay |
| Emplacements pour cartes | 1 main slot, 1 control slot and 10 service slots |
| Encodage maximal | 40CH@1080P |
| Décodage maximal | 20CH@8K(25fps)/80CH@4K/320CH@1080P/ 720CH@720P/1280CH@D1 |
| Entrées vidéo locales | HDMI/DVI (VGA with converter) |
| Entrées vidéo réseau | IPC/DVR/NVR, etc. |
| Sorties vidéo | HDMI (VGA & DVI with converter) |
| Interphonie | 1/1 3.5mm jack (For intercom, reserved) |
| Processeur | 64 bit quad core processor |
| Bus | PCI-E, Ethernet |
| Boîtier | 4U 19" |
| Ethernet | 6 RJ-45 ports (10/100/1000M), 2 in mainboard and 4 in control board |
| USB | 3 USB2.0, 1 USB3.0 |
| Alimentation et consommation | AC100~240V |
| Modes de contrôle | WEB/Video Platform/Network Keyboard/Pad |
| Fonctions particulières | 8K & H.265 & Smart H.265 decoding; Supports LED solution, fisheye dewarp, and 4K local signal collection |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


