

CCTV · Dahua
LS650KCM-EF
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 121
- Taille de l’écran
- 65" (16:9)
- Résolution
- 3840x2160
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Taille de l’écran | 65" (16:9) |
| Type de dalle | ADS |
| Résolution | 3840x2160 |
| Rétroéclairage | Direct LED |
| Largeur du cadre | 2.3mm (T/L), 1.2mm (B/R) |
| Densité de pixels | 68dpi |
| Luminosité | 500cd/m2 |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Angles de vision | H 178°, V 178° |
| Temps de réponse (gris à gris) | 8ms |
| Profondeur de couleur | 8bit |
| Température de couleur | 10,000K |
| MTBF | 50,000h |
| Entrées | 1 VGA, 1 DVI-D, 2 HDMI, 1 DP, 1 RS232, 1 Audio in, 1 OPS, 1 IR |
| Sorties | 1 DP, 1 RS232, 1 Audio out |
| Mode de contrôle | RS232, Infrared Remote |
| Température de fonctionnement | 0°C~+50°C (+32°F~+122°F) |
| Humidité de fonctionnement | 10~80% |
| Alimentation et consommation | AC100V~AC240V, 130W |
| Dimensions | 1432.6mm×807.6mm×127.1mm (56.4"×31.8"×5.0") |
| Mode d’installation | Floor-standing, Wall-mounted (Optional) |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


