

CCTV · Dahua
IPC-PSDW5631S-B360
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 44
Panoramic Series
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Canal panoramique · Capteur d’image | Three 1/2.7” 2MP CMOS |
| Canal PTZ · Capteur d’image | 1/2.7” 2MP CMOS |
| Canal panoramique · Distance focale | 2.0mm/F2.2 |
| Canal PTZ · Distance focale | 2.7mm~13.5mm/F1.8 |
| Champ de vision horizontal | Panoramic: 136˚; PTZ: 105.9˚~33.3˚ |
| Canal panoramique · Éclairement minimal | 0.03Lux/F2.2 (Color, 1/3s, 30 IRE) 0.2Lux/F2.2 (Color, 1/30s, 30 IRE) 0.03Lux/F2.2 (B/W, 1/3s, 30 IRE) 0.2Lux/F2.2 (B/W, 1/30s, 30 IRE) |
| Canal PTZ · Éclairement minimal | 0.02Lux/F1.8 (Color, 1/3s, 30 IRE) 0.1Lux/F1.8 ( Color, 1/30s, 30 IRE) 0.02Lux/F1.8 (B/W, 1/3s, 30 IRE) 0.2Lux/F1.8 (B/W, 1/30s, 30 IRE) |
| Canal panoramique · Portée de l’éclairage | '15m (49ft) (IR) |
| Canal PTZ · Portée de l’éclairage | 400m (1312ft) (IR) |
| Jour / nuit | Auto(ICR)/Color/B/W |
| WDR | DWDR |
| Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Codec intelligent | Smart H.265+/H.264+ |
| Canal panoramique · Résolution | 3*1080P (1920×1080) |
| Canal PTZ · Résolution | 1080P (1920x1080) |
| Canal panoramique · Fréquence d’images | 25/30fps@(1920×1080) |
| Canal PTZ · Fréquence d’images | 25/30fps@(1920×1080) |
| Flux vidéo | 2 streams |
| Canal panoramique · Rotation / inclinaison / orientation | -- |
| Canal PTZ · Rotation / inclinaison / orientation | Pan: 0°~355° endless Tilt: 0°~80° |
| Compatibilité | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK |
| Entrées / sorties audio | 1/1 |
| Emplacement mémoire | Micro SD,Max. 256GB |
| Entrées / sorties d’alarme | 3/2 |
| Indice de protection | -- |
| Environnement de fonctionnement | -10°C~+50°C (14° F~+122° F) |
| Alimentation et consommation | 12V DC(±30%), PoE+(802.3at), Max. 16.1W |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Protection périmétrique | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Protection périmétrique | -- |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Comptage de personnes | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Comptage de personnes | -- |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Gestion des places (fisheye) | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Gestion des places (fisheye) | -- |
| Analyse vidéo · IVS | Tripwire, Intrusion |
| Canal panoramique · Analyse vidéo · Carte de chaleur | -- |
| Canal PTZ · Analyse vidéo · Carte de chaleur | -- |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


