

CCTV · Dahua
PSDW83242M-A360-D845L-S3
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 41
Panoramic Series
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Canal panoramique · Capteur d’image | Eight 1/1.8" 4MP CMOS |
| Canal PTZ · Capteur d’image | 1/1.8” 8MP CMOS |
| Canal panoramique · Distance focale | 2.8mm/F1.0 |
| Canal PTZ · Distance focale | 5.5~248mm/F1.5 |
| Champ de vision horizontal | 360° |
| Canal panoramique · Éclairement minimal | 0.001 lux @F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) |
| Canal PTZ · Éclairement minimal | 0.001 lux @F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux @F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Canal panoramique · Portée de l’éclairage | -- |
| Canal PTZ · Portée de l’éclairage | 500m (1640ft) (Laser) |
| Jour / nuit | Auto (ICR)/Color/B/W |
| Canal panoramique · WDR | DWDR |
| Canal PTZ · WDR | 120dB |
| Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Codec intelligent | Smart H.265+/H.264+ |
| Canal panoramique · Résolution | 32MP (11520×2700) |
| Canal PTZ · Résolution | 8MP (3840×2160) |
| Canal panoramique · Fréquence d’images | 25/30fps@(11520×2700) |
| Canal PTZ · Fréquence d’images | 25/30fps@(3840×2160) |
| Flux vidéo | 3 streams |
| Canal panoramique · Rotation / inclinaison / orientation | -- |
| Canal PTZ · Rotation / inclinaison / orientation | Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -12° ~ 90°, auto flip 180° |
| Compatibilité | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK |
| Entrées / sorties audio | 2/2 |
| Emplacement mémoire | Micro SD, Max. 512GB |
| Entrées / sorties d’alarme | 7/3 |
| Indice de protection | IP66 |
| Environnement de fonctionnement | -40°C~+70°C (-40°F~+158°F) |
| Alimentation et consommation | 36V DC, Max. 71.9W |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Détection de visages | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Détection de visages | -- |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Reconnaissance faciale | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Reconnaissance faciale | Pris en charge |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Métadonnées vidéo | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Métadonnées vidéo | Pris en charge |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Protection périmétrique | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Protection périmétrique | Tripwire, intrusion, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human targets); parking detection, loitering detection, and people gathering. |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Densité de véhicules | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Densité de véhicules | -- |
| Canal panoramique · Analyse par IA · Répartition des personnes | -- |
| Canal PTZ · Analyse par IA · Répartition des personnes | -- |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


