

CCTV · Dahua
IPC-PDBW5831-B360
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 44
Panoramic Series
- Distance focale
- 2.7~12mm/F1.8
- Résolution
- 4*1080P (1920x1080)
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Capteur d’image | Four 1/2.8” 2MP CMOS |
| Distance focale | 2.7~12mm/F1.8 |
| Champ de vision horizontal | 4*(105°~44°) |
| Éclairement minimal | 0.005Lux/F1.8 (Color, 1/3s, 30 IRE) 0.06Lux/1.8 (Color, 1/30s, 30 IRE) 0Lux/F1.8 (IR on) |
| Portée de l’éclairage | 30m (98ft) (IR) |
| Jour / nuit | Auto(ICR)/Color/B/W |
| WDR | 140dB |
| Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Codec intelligent | Smart H.265+/H.264+ |
| Résolution | 4*1080P (1920x1080) |
| Fréquence d’images | 25/30fps@1080P(1920x1080) |
| Flux vidéo | 4*2 streams |
| Rotation / inclinaison / orientation | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotation: 0°~355° |
| Compatibilité | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK |
| Entrées / sorties audio | 1/1 |
| Emplacement mémoire | Micro SD,Max. 256GB |
| Entrées / sorties d’alarme | 1/1 |
| Indice de protection | IP67, IK10 |
| Environnement de fonctionnement | -30°C~+60°C (-22°F~+140°F) |
| Alimentation et consommation | 24V AC/PoE+(802.3at), Max. 31.2W |
| Analyse par IA · Protection périmétrique | -- |
| Analyse par IA · Comptage de personnes | -- |
| Analyse par IA · Gestion des places (fisheye) | -- |
| Analyse vidéo · IVS | -- |
| Analyse vidéo · Carte de chaleur | -- |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


