

CCTV · Dahua
DHI-PHSIA1.5-LS
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 122
Indoor Fine Pitch Series LED Display
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Pas de pixel | 1.5625mm |
| Type de pixel | 1R1G1B |
| Type de LED | SMD1010/SMD1212 |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Température de couleur | 4000K~9500K (adjustable) |
| Angles de vision | 160°/140° |
| Densité de pixels | 409600 dots/m² |
| Dimensions du module (L × H) | 300×168.75 mm |
| Résolution du panneau (L × H) | 384×216 dots |
| Dimensions du panneau (L × H × P) | 600×337.5×45 mm |
| Poids du panneau | 6.084 kg |
| Surface du panneau | 0.2025 m² |
| Matériau du panneau | Die-cast aluminum |
| Format du panneau | 16:9 |
| Protection (arrière / avant) | IP30/IP30 |
| Température de fonctionnement | -10°C~+55°C/10%~80%RH |
| Température de stockage | -25°C~+60°C/10%~80%RH |
| Profondeur de traitement des couleurs | 12bits |
| Uniformité de luminosité | ≥97% |
| Uniformité des couleurs | (x,y)±0.003 |
| Contraste | 4000:1 |
| Fréquence d’images | 50/60 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | 1920 - 3840 Hz (adjustable) |
| Tension d’alimentation | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz |
| Puissance maximale | 500W/m² |
| Puissance moyenne | 200 W/m² |
| Mode d’installation | Wall Mount/Floor Mount/Arc |
| Mode de maintenance | Front Maintenance |
| Méthode de pilotage | Constant Current, 1/45 Scanning |
| Connexion de communication | CAT5 Cable ( L≤140m ), multi-mode fiber (L≤500m ), single mode fiber (L≤20km) |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


