

CCTV · Dahua
IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE
العائلةكاميرات Full-color
الشركة المصنعةDahua
الكتالوج2023 · ص. 38
WizMind Full-color Series
- البعد البؤري
- 3.6 ملم / F1.0
- أقصى دقة
- 8MP (4096×1800)
خصائص إصدار 2023 من الكتالوج. يجب التأكد من التوفر والنسخة والإعداد مع EGITEL.
الخصائص التقنية
| خاصية | قيمة الكتالوج |
|---|---|
| مستشعر الصورة | مستشعر مزدوج 1/1.8 بوصة بدقة 8 ميغابكسل CMOS |
| البعد البؤري | 3.6 ملم / F1.0 |
| مجال الرؤية الأفقي | 180° |
| الإضاءة الأدنى | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| نهاري / ليلي | لون / أبيض وأسود |
| WDR | 140 ديسيبل |
| نطاق الإضاءة | 40m (131.23ft) (Warm light) |
| ضغط الفيديو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| ترميز ذكي | Smart H.265+/H.264+ |
| أقصى دقة | 8MP (4096×1800) |
| معدل الإطارات | 25 إطار/ثانية بدقة 8 ميجابكسل |
| تدفق الفيديو | 3 تدفقات |
| ضبط الزوايا | Pan: 0˚~360˚; Tilt: 4˚~90˚; الدوران: 0˚~360˚ |
| التوافق | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK |
| مداخل / مخارج الصوت | 1/1 |
| منفذ الذاكرة | Micro SD, Max. 256GB |
| مداخل / مخارج الإنذار | 1/1 |
| مؤشر الحماية | IP67 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C~+60°C (-40°F~+140°F) |
| التغذية والاستهلاك | 12V DC/PoE (802.3af), Max. 11.8W |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · كشف الوجوه | -- |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · حماية المحيط | مدعوم |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · عد الأشخاص | مدعوم |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · كشف ذكي للأجسام | مدعوم |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · خريطة الحرارة | مدعوم |
« — » أو « -- »: معلومات غير محددة أو وظيفة غير موجودة في جدول الشركة المصنعة. يتم الاحتفاظ بالمعخصات الفنية ووحدات الكتالوج.
في نفس العائلة
عرض العائلةمشروعك للدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV مع EGITEL
الدراسة، اختيار المعدات، التكامل والمواكبة لتركيبك.


