

CCTV · Dahua
IPC-HFW5449T1-ASE-D2
العائلةكاميرات Full-color
الشركة المصنعةDahua
الكتالوج2023 · ص. 38
WizMind Full-color Series
- البعد البؤري
- 2.8mm/F1.0
3.6 ملم / F1.0
6mm/F1.0 - أقصى دقة
- 4MP (2688×1520)
خصائص إصدار 2023 من الكتالوج. يجب التأكد من التوفر والنسخة والإعداد مع EGITEL.
الخصائص التقنية
| خاصية | قيمة الكتالوج |
|---|---|
| مستشعر الصورة | 1/1.8" + 1/1.8" 4MP CMOS |
| البعد البؤري | 2.8mm/F1.0 3.6 ملم / F1.0 6mm/F1.0 |
| مجال الرؤية الأفقي | 97°/75°/47° |
| الإضاءة الأدنى | 0.0002 lux @F1.0 |
| نهاري / ليلي | لون / أبيض وأسود |
| WDR | 140 ديسيبل |
| نطاق الإضاءة | 50m (164.04ft) (IR) |
| ضغط الفيديو | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| ترميز ذكي | Smart H.265+/H.264+ |
| أقصى دقة | 4MP (2688×1520) |
| معدل الإطارات | 25/30 إطار/ثانية بدقة 4 ميجابكسل |
| تدفق الفيديو | 3 تدفقات |
| ضبط الزوايا | Pan: 0˚~360˚; Tilt: 0˚~90˚; الدوران: 0˚~360˚ |
| التوافق | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK |
| مداخل / مخارج الصوت | 1/1; Built-in Mic |
| منفذ الذاكرة | Micro SD, Max. 256GB |
| مداخل / مخارج الإنذار | 1/1 |
| مؤشر الحماية | IP67 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C~+60°C (-40°F~+140°F) |
| التغذية والاستهلاك | 12V DC/PoE (802.3af), Max. 9.9W |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · كشف الوجوه | مدعوم |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · حماية المحيط | مدعوم |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · عد الأشخاص | مدعوم |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · كشف ذكي للأجسام | مدعوم |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · خريطة الحرارة | مدعوم |
« — » أو « -- »: معلومات غير محددة أو وظيفة غير موجودة في جدول الشركة المصنعة. يتم الاحتفاظ بالمعخصات الفنية ووحدات الكتالوج.
في نفس العائلة
عرض العائلةمشروعك للدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV مع EGITEL
الدراسة، اختيار المعدات، التكامل والمواكبة لتركيبك.


