

CCTV · Dahua
IPC-PDBW5831-B360
الشركة المصنعةDahua
الكتالوج2023 · ص. 44
Panoramic Series
- البعد البؤري
- 2.7~12mm/F1.8
- الدقة
- 4*1080P (1920x1080)
خصائص إصدار 2023 من الكتالوج. يجب التأكد من التوفر والنسخة والإعداد مع EGITEL.
الخصائص التقنية
| خاصية | قيمة الكتالوج |
|---|---|
| مستشعر الصورة | Four 1/2.8” 2MP CMOS |
| البعد البؤري | 2.7~12mm/F1.8 |
| مجال الرؤية الأفقي | 4*(105°~44°) |
| الإضاءة الأدنى | 0.005Lux/F1.8 (Color, 1/3s, 30 IRE) 0.06Lux/1.8 (Color, 1/30s, 30 IRE) 0Lux/F1.8 (IR on) |
| نطاق الإضاءة | 30 متراً (98 قدم) (إضاءة تحت الحمراء) |
| نهاري / ليلي | تلقائي (ICR)/لون/أسود وأبيض |
| WDR | 140 ديسيبل |
| ضغط الفيديو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| ترميز ذكي | Smart H.265+/H.264+ |
| الدقة | 4*1080P (1920x1080) |
| معدل الإطارات | 25/30 إطار/ثانية بدقة 1080P (1920x1080) |
| تدفق الفيديو | 4*2 streams |
| دوران / إمالة / توجيه | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; الدوران: 0°~355° |
| التوافق | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK |
| مداخل / مخارج الصوت | 1/1 |
| منفذ الذاكرة | Micro SD,Max. 256GB |
| مداخل / مخارج الإنذار | 1/1 |
| مؤشر الحماية | IP67, IK10 |
| بيئة التشغيل | -30°C~+60°C (-22°F~+140°F) |
| التغذية والاستهلاك | 24 فولط متناوب / طاقة عبر الإيثرنت+ (802.3at)، بحد أقصى 31.2 واط |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · حماية المحيط | -- |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · عد الأشخاص | -- |
| تحليل بالذكاء الاصطناعي · إدارة الأماكن (عين السمكة) | -- |
| تحليل الفيديو · IVS | -- |
| تحليل الفيديو · خريطة الحرارة | -- |
« — » أو « -- »: معلومات غير محددة أو وظيفة غير موجودة في جدول الشركة المصنعة. يتم الاحتفاظ بالمعخصات الفنية ووحدات الكتالوج.
في نفس العائلة
عرض العائلةمشروعك للدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV مع EGITEL
الدراسة، اختيار المعدات، التكامل والمواكبة لتركيبك.


