

CCTV · Dahua
PSDW83242M-A360-D845L-S3
الشركة المصنعةDahua
الكتالوج2023 · ص. 41
Panoramic Series
خصائص إصدار 2023 من الكتالوج. يجب التأكد من التوفر والنسخة والإعداد مع EGITEL.
الخصائص التقنية
| خاصية | قيمة الكتالوج |
|---|---|
| القناة البانورامية · مستشعر الصورة | Eight 1/1.8" 4MP CMOS |
| قناة PTZ · مستشعر الصورة | 1/1.8” 8MP CMOS |
| القناة البانورامية · البعد البؤري | 2.8mm/F1.0 |
| قناة PTZ · البعد البؤري | 5.5~248mm/F1.5 |
| مجال الرؤية الأفقي | 360° |
| قناة بانورامية · الحد الأدنى للإضاءة | 0.001 lux @F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) |
| قناة PTZ · الحد الأدنى للإضاءة | 0.001 lux @F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux @F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| القناة البانورامية · نطاق الإضاءة | -- |
| قناة PTZ · نطاق الإضاءة | 500m (1640ft) (Laser) |
| نهاري / ليلي | تلقائي (ICR)/لون/أسود وأبيض |
| قناة بانورامية · WDR | DWDR |
| قناة PTZ · نطاق ديناميكي واسع (WDR) | 120dB |
| ضغط الفيديو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| ترميز ذكي | Smart H.265+/H.264+ |
| القناة البانورامية · الدقة | 32 ميغابكسل (11520×2700) |
| قناة PTZ · الدقة | 8MP (3840×2160) |
| القناة البانورامية · معدل الإطارات | 25/30 إطار/ثانية@(11520×2700) |
| قناة PTZ · معدل الإطارات | 25/30 إطار/ثانية@(3840×2160) |
| تدفق الفيديو | 3 تدفقات |
| القناة البانورامية · الدوران / الإمالة / التوجيه | -- |
| قناة PTZ · الدوران / الإمالة / التوجيه | Pan: 0° ~ 360° endless Tilt: -12° ~ 90°, auto flip 180° |
| التوافق | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK |
| مداخل / مخارج الصوت | 2/2 |
| منفذ الذاكرة | Micro SD, Max. 512GB |
| مداخل / مخارج الإنذار | 7/3 |
| مؤشر الحماية | IP66 |
| بيئة التشغيل | -40°C~+70°C (-40°F~+158°F) |
| التغذية والاستهلاك | 36V DC, Max. 71.9W |
| القناة البانورامية · التحليل بالذكاء الاصطناعي · كشف الوجوه | -- |
| قناة PTZ · التحليل بالذكاء الاصطناعي · كشف الوجوه | -- |
| القناة البانورامية · التحليل بالذكاء الاصطناعي · التعرف على الوجوه | -- |
| قناة PTZ · التحليل بالذكاء الاصطناعي · التعرف على الوجوه | مدعوم |
| القناة البانورامية · التحليل بالذكاء الاصطناعي · البيانات الوصفية للفيديو | -- |
| قناة PTZ · التحليل بالذكاء الاصطناعي · البيانات الوصفية للفيديو | مدعوم |
| القناة البانورامية · التحليل بالذكاء الاصطناعي · الحماية المحيطية | -- |
| قناة PTZ · التحليل بالذكاء الاصطناعي · الحماية المحيطية | خط العبور، التسلل، الحركة السريعة (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human targets); parking detection, loitering detection, and people gathering. |
| القناة البانورامية · التحليل بالذكاء الاصطناعي · كثافة المركبات | -- |
| قناة PTZ · التحليل بالذكاء الاصطناعي · كثافة المركبات | -- |
| القناة البانورامية · التحليل بالذكاء الاصطناعي · توزيع الأشخاص | -- |
| قناة PTZ · التحليل بالذكاء الاصطناعي · توزيع الأشخاص | -- |
« — » أو « -- »: معلومات غير محددة أو وظيفة غير موجودة في جدول الشركة المصنعة. يتم الاحتفاظ بالمعخصات الفنية ووحدات الكتالوج.
في نفس العائلة
عرض العائلةمشروعك للدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV مع EGITEL
الدراسة، اختيار المعدات، التكامل والمواكبة لتركيبك.


