

Dahua · Écrans interactifs et formation
Écran interactif Dahua LPH86-MC420-C-S2
Un écran tactile DeepHub pour les réunions et les échanges en entreprise.
Référence / familleLPH86-MC420-C-S2
Les fonctions, licences et compatibilités varient selon la référence, les accessoires et la version logicielle retenus. Les capacités annoncées sont celles des fiches constructeur consultées.
Caractéristiques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Écran interactif |
| Série | MC420 |
| Système intégré | Android 14 |
| Processeur | 4 cœurs A73 + 4 cœurs A53 |
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz + 2.0 GHz |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Diagonale | 86 pouces |
| Luminosité | 400 cd/m² (typique) |
| Résolution | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Caméra | Android: Photo: 52 MP; Video: 8 MP Windows: Photo: 8 MP; Video: 8 MP |
| Résolution maximale | Photo: 9632 (H) × 5418 (V); Video: 3840 (H) × 2160 (V) |
| Zoom numérique | Oui,supports up to 9x digital zoom. |
| Wi-Fi | Oui, 1 × Station, 1 × AP |
| USB-C | 1 × Type-C IN (DP IN (4K@60 fps) + USB 3.2 Gen1 host+ USB 2.0 device (touch) + 5W Charging) |
| Technologie tactile | Infrared |
Images et détails

Présentation en vidéo
Dahua DeepHub · présentation de la gamme
Présentation générale DeepHub. Les fonctions illustrées dépendent de la série et des accessoires.
Ouvrir la vidéo dans un ongletÉquipements associés
Écrans interactifs et formationUn projet de collaboration ?
Étudions vos salles, vos plateformes de réunion et les équipements de vos équipes.


