

Dahua · Écrans interactifs et formation
Écran interactif Dahua LCH65-MC410-B-S2
Un écran tactile DeepHub pour les réunions et les échanges en entreprise.
Référence / familleLCH65-MC410-B-S2
Les fonctions, licences et compatibilités varient selon la référence, les accessoires et la version logicielle retenus. Les capacités annoncées sont celles des fiches constructeur consultées.
Caractéristiques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type | Écran interactif |
| Série | MC410-B-S2 |
| Système intégré | Android 14 |
| Processeur | 4 cœurs A55 |
| Fréquence du processeur | 1.9 GHz |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Diagonale | 65 pouces |
| Luminosité | 350 cd/m² (typique) |
| Résolution | 3840 × 2160 |
| Caméra | Android: Photo: 48 MP; Video: 4 MP Windows: Photo: 4 MP; Video: 4 MP |
| Résolution maximale | 2560 × 1440@30 fps |
| Wi-Fi | Oui, 1 × Station, 1 × AP |
| Technologie tactile | Infrared |
| Points tactiles | Android: 32 points, Windows: 40 points |
| Distance de captation | Long-range sound pickup: 8 m–12 m (26.25 ft–39.37 ft) |
Images et détails

Présentation en vidéo
Dahua DeepHub · présentation de la gamme
Présentation générale DeepHub. Les fonctions illustrées dépendent de la série et des accessoires.
Ouvrir la vidéo dans un ongletÉquipements associés
Écrans interactifs et formationUn projet de collaboration ?
Étudions vos salles, vos plateformes de réunion et les équipements de vos équipes.


