

CCTV · Dahua
IPC-MFW7442K1-Z7-T40
FamilleCaméras IP WizMind
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 16
WizMind 7 Series
- Distance focale
- Channel 1: 8mm~56mm/F1.2
Channel 2: 3.6mm/F1.0 - Résolution maximale
- Channel 1: 4MP (2688×1520)
Channel 2: 4MP (2688×1520)
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Capteur d’image | Channel 1: 1/1.7" CMOS Channel 2: 1/2.7" CMOS |
| Distance focale | Channel 1: 8mm~56mm/F1.2 Channel 2: 3.6mm/F1.0 |
| Champ de vision horizontal | Channel 1: 40°~9° Channel 2: 81° |
| Éclairement minimal | Channel 1: 0.001 lux@F1.2 (Color,30 IRE) 0.0001 lux@F1.2 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Channel 2: 0.002@F1.0 lux (Color,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Jour / nuit | Auto(ICR)/Color/B/W |
| WDR | 120 dB |
| Portée de l’éclairage | Channel 1: 120m (393.70ft) (IR) 80m (262.47ft) (warm light) Channel 2: 30m (98.43ft) (warm light ) |
| Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Codec intelligent | Pris en charge |
| Résolution maximale | Channel 1: 4MP (2688×1520) Channel 2: 4MP (2688×1520) |
| Fréquence d’images | Channel 1: 25/30fps@4MP Channel 2: 25/30fps@4MP |
| Flux vidéo | Channel 1: 3 streams Channel 2: 3 streams |
| Réglage des angles | -- |
| Compatibilité | ONVIF (Profile S&G&T), CGI; SDK |
| Entrées / sorties audio | 2/1, Built-in Dual Mic, Built-in Speake |
| Emplacement mémoire | Micro SD, Max. 256GB |
| Entrées / sorties d’alarme | 3 channels in: 5mA 3~5V DC 2 channels out: 300mA 12V DC |
| Indice de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) |
| Alimentation et consommation | 12V DC/POE(802.3at), Max. 24.6W |
| Analyse par IA · Détection de visages | Channel 1: Supported |
| Analyse par IA · Reconnaissance faciale | Channel 1: Supported |
| Analyse par IA · Métadonnées vidéo | Channel 1: Supported |
| Analyse par IA · Protection périmétrique | Channel 1: Supported |
| Analyse par IA · Comptage de personnes | Channel 1: Supported |
| Analyse vidéo · IVS | Object Abandoned/Missing (Channel 1) |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


