

CCTV · Dahua
IPC-HFW5849T1-ASE-LED
FamilleCaméras Full-color
ConstructeurDahua
Catalogue2023 · p. 38
WizMind Full-color Series
- Distance focale
- 2.8mm/F1.0
3.6mm/F1.0
6mm/F1.0 - Résolution maximale
- 8MP (3840×2160)
Caractéristiques de l’édition 2023 du catalogue. Disponibilité, version et configuration à confirmer avec EGITEL.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur du catalogue |
|---|---|
| Capteur d’image | 1/1.2” 8MP CMOS |
| Distance focale | 2.8mm/F1.0 3.6mm/F1.0 6mm/F1.0 |
| Champ de vision horizontal | 112°/91°/55° |
| Éclairement minimal | 0.0005Lux@F1.0 |
| Jour / nuit | Color/B/W |
| WDR | 140dB |
| Portée de l’éclairage | 60m (196.85ft) (Warm light) |
| Compression vidéo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Codec intelligent | Smart H.265+/H.264+ |
| Résolution maximale | 8MP (3840×2160) |
| Fréquence d’images | 30fps@8Mp |
| Flux vidéo | 3 streams |
| Réglage des angles | Pan: 0˚~360˚; Tilt: -20˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ |
| Compatibilité | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; SDK |
| Entrées / sorties audio | 1/1; Built-in Mic and speaker |
| Emplacement mémoire | Micro SD, Max. 256GB |
| Entrées / sorties d’alarme | 1/1 |
| Indice de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement | -40°C~+60°C (-40°F~+140°F) |
| Alimentation et consommation | 12V DC (±30%)/PoE (802.3af), Max. 11.1W |
| Analyse par IA · Détection de visages | Pris en charge |
| Analyse par IA · Protection périmétrique | Pris en charge |
| Analyse par IA · Comptage de personnes | Pris en charge |
| Analyse par IA · Détection intelligente d’objets | Pris en charge |
| Analyse par IA · Carte de chaleur | Pris en charge |
« — » ou « -- » : information non précisée ou fonction absente dans le tableau constructeur. Les mentions techniques et les unités du catalogue sont conservées.
Dans la même famille
Voir la familleVotre projet CCTV avec EGITEL
Étude, choix des équipements, intégration et accompagnement de votre installation.


