

Dahua · الشاشات التفاعلية والتكوين
شاشة تفاعلية Dahua LCH65-MC410-B-S2
شاشة لمس DeepHub للاجتماعات وتبادل التفاعل في الشركات.
المرجع / العائلةLCH65-MC410-B-S2
تختلف الوظائف، الرخص والتوافقات حسب المرجع، الإكسسوارات وإصدار البرمجيات المعتمد. القدرات المعلنة هي تلك الواردة في بطاقات الشركات المصنعة التي تمت استشارتها.
الخصائص
| خاصية | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | شاشة تفاعلية |
| السلسلة | MC410-B-S2 |
| النظام المدمج | Android 14 |
| المعالج | 4 أنوية A55 |
| تردد المعالج | 1.9 GHz |
| الذاكرة العشوائية | 8 غيغابايت |
| التخزين | 64 غيغابايت |
| القطر (القطري) | 65 بوصة |
| السطوع | 350 شمعة/م² (نموذجي) |
| الدقة | 3840 × 2160 |
| كاميرا | Android: Photo: 48 MP; Video: 4 MP Windows: Photo: 4 MP; Video: 4 MP |
| أقصى دقة | 2560 × 1440 بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| Wi-Fi | نعم، 1 × محطة، 1 × نقطة وصول |
| تكنولوجيا اللمس | Infrared |
| النقاط اللمسية | Android: 32 points, Windows: 40 points |
| مسافة التقاط الصوت أو الصورة | Long-range sound pickup: 8 m–12 m (26.25 ft–39.37 ft) |
صور وتفاصيل

عرض بالفيديو
Dahua DeepHub · تقديم المجموعة
العرض العام لـ DeepHub. الوظائف الموضحة تعتمد على السلسلة والملحقات.
فتح الفيديو في علامة تبويبالمعدات المرتبطة
الشاشات التفاعلية والتدريبUn projet de collaboration ?
دعنا ندرس قاعاتك، منصات الاجتماعات ومعدات فرقك.


